施工実績
R7年10月現在
施工実績
令和7年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 令和7年度仮置場等補修工事(県北支所管内)(現在進行中) | 68% | 福島地方環境事務所 |
| 7土木第6号防災・安全交付金事業 若宮・鉄扇町線 舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 第R06-K-2-07号 旧汚水処理施設非常用自家発電設備整備(解体)工事(現在進行中) | 42% | 福島県 |
| 7水道第4号 市道明主内・岩代界線外舗装復旧工事(現在進行中) | 0% | 二本松市 |
| 7都計第7号 あだたら渓谷自然遊歩道施設整備工事(現在進行中) | 0% | 二本松市 |
| 第25-41312-0029号 河川海岸維持管理工事(河道掘削)(現在進行中) | 0% | 県北建設事務所 |
| 第25-41312-0031号 河川海岸維持管理工事(河道掘削)(現在進行中) | 0% | 県北建設事務所 |
| 7水道第6号 国道459号(西新殿地区)送配水管布設替工事(現在進行中) | 0% | 二本松市 |
| 地盤改良工事 0件 | ||
令和6年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 令和6年度仮置場等補修工事(県北支所管内) | 100% | 環境省 |
| 令和6・7年度飯舘村長泥地区環境再生事業ストックヤード復旧等及び維持管理工事(現在進行中) | 90% | 福島地方環境事務所 |
| 第24-41312-0022号 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 100% | 福島県 |
| 6水道第5号 県道二本松川俣線外排水管布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 6土木第36号 上原・湯王田線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 第24-41310-0173号 砂防施設工事(法面) | 100% | 福島県 |
| 第24-41312-0048号 河川(補助)工事(護岸) | 100% | 県北建設事務所 |
| 地盤改良工事 162件 | ||
令和5年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第22-41310-0297号 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 100% | 福島県 |
| 4都計第43号 都市構造再編集中支援事業 茶園市海道1号線外5路線下水道管渠整備工事 | 100% | 二本松市 |
| 4水道第12号 県道二本松川俣線外配水管布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 令和5年度仮置場等補修工事(県北支所管内) | 100% | 福島地方環境事務所 |
| 令和5年度浜通り南支所管内仮置場復旧等工事 | 100% | 福島地方環境事務所 |
| 5建住第10号 旧下川崎小学校・旧下川崎幼稚園解体工事 | 100% | 二本松市 |
| 第23-41312-0012号 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 100% | 福島県 |
| 5水道第18号 県道二本松川俣線(2工区)配水管布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 第23-41310-0163号 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 100% | 福島県 |
| 第23-16005-0003号 男女共生センター歩道等補修工事 | 100% | 福島県 |
| 第23-36210-0070号 県管理施設維持管理0501工事 | 100% | 福島県 |
| 令和5年度除去土壌再生利用ビニールハウス設置等工事 | 100% | 福島県 |
| 第23-41310-0263号 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 100% | 福島県 |
| 第23-41312-0039号 河川(補助)工事(護岸) | 100% | 福島県 |
| 地盤改良工事 127件 | ||
令和4年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第19-41310-0361号 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)山木屋1工区 | 100% | 福島県 |
| 第20-41310-0390号 公共災害復旧工事(河川) | 100% | 福島県 |
| 第20-41310-0393号 公共災害復旧工事(河川) | 100% | 福島県 |
| 第21-36210-0048(復興)一般農道整備0303工事 小島3期地区 | 100% | 福島県 |
| 第21-41311-0057号 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 100% | 福島県 |
| 第21-41310-0385号 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 100% | 福島県 |
| 第22-41310-0106号 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 100% | 福島県 |
| 令和4年度仮置場等補修工事(県北支所管内) | 100% | 福島地方環境事務所 |
| 第22-41312-0027号 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 100% | 福島県 |
| 第22-41312-0034号 道路橋りょう維持(維補)工事(防草) | 100% | 福島県 |
| 4生還第7号 塩沢4仮置き場原状回復業務委託 | 100% | 二本松市 |
| 地盤改良工事 120件 | ||
令和3年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 2災土木第55号 高井線道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 第20-41312-0018号 公共災害復旧工事(河川)若宮川 | 100% | 福島県 |
| 第20-41310-0199号 公共災害復旧工事(河川)口太川 | 100% | 福島県 |
| 第20-41310-0077号 道路橋りょう整備(再復)工事(函渠) | 100% | 福島県 |
| 2土木第135号 防災・安全交付金事業 鈴石中央・戸ノ内線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 令和3年度仮置場等補修工事(飯舘村・川俣町) | 100% | 福島地方環境事務所 |
| 第21-41312-0031号 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 100% | 福島県 |
| 第21-41312-0049号 公共災害復旧工事(道路) | 100% | 福島県 |
| 3下水第2号 油井字馬出町地内公共汚水桝設置工事(その2) | 100% | 二本松市 |
| 3下水第11号 茶園二丁目地内公共汚水桝設置工事 | 100% | 二本松市 |
| アスファルト切削工事 | 100% | 陸上自衛隊福島駐屯地 |
| 第21-41312-0030号 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 100% | 福島県 |
| 地盤改良工事 135件 | ||
令和2年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第18-41310-0245号 道路橋りょう整備(再複)工事(改良舗装) | 100% | 福島県 |
| 第18-36210-0127号 復興基盤総合整備3001工事山木屋地区 | 100% | 福島県 |
| 第19-41310-0177号 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 100% | 福島県 |
| 第19-36210-0033号 基幹ストックマネジメント0102工事 東根堰地区 | 100% | 福島県 |
| 第19-36210-0067号 基幹ストックマネジメント0101工事 白沢地区 | 100% | 福島県 |
| 元建第22号 旧岩代学校給食センター解体工事 | 100% | 二本松市 |
| 2土木第73号 長命工業団地造成関連工事 | 100% | 二本松市 |
| 第20-36210-0002号 [復興]一般農道整備0201工事 小島3期地区 | 100% | 福島県 |
| 第19-41310-0453号 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) | 100% | 福島県 |
| 第20-41311-0008号 河川(交付)工事(河道掘削) | 100% | 福島県 |
| 第20-41311-0009号 河川(交付)(河道掘削) | 100% | 福島県 |
| 令和2年度仮置場等補修工事(飯舘村・川俣町) | 100% | 福島地方環境事務所 |
| 地盤改良工事 168件 | ||
令和元年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第18-41312-0019号 道路橋りょう維持(災防)工事(擁壁) | 100% | 福島県 |
| 平成31年度仮置場等補修工事(飯館村・川俣町) | 100% | 福島地方環境事務所 |
| 31土木第1号 防災・安全交付金事業 智恵子大橋幹線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 30除第13号 安達地域(1工区)移送業務委託 | 100% | 二本松市 |
| 30土木第92号 長命工業団地造成工事 | 100% | 二本松市 |
| 地盤改良工事 235件 | ||
平成30年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 29水道第14号 原セ日照田地内水管橋(上部工)設置工事 | 100% | 二本松市 |
| 第17-36210-0114号 ため池対策(モデル)2901工事 県北地区 | 100% | 福島県 |
| 第17-36210-0128号 〔復興〕一般農道整備2903工事 小島3期地区 | 100% | 福島県 |
| 第17-36210-0118号 復興基盤総合整備2905工事 山木屋地区 | 100% | 福島県 |
| 第17-16045-0002号 旧産廃最終処分場法面改修工事 | 100% | 福島県 |
| 第18-41310-0069号 道路橋りょう整備(再複)工事(改良) | 100% | 福島県 |
| 第18-36210-0051号 〔復興〕一般農道整備2904工事 小島3期地区 | 100% | 福島県 |
| 第18-36210-0042号 〔復興〕ため池整備3001工事 堀沢地区 | 100% | 福島県 |
| 30災土木第41号 槻木住宅団地6号線道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 二本松市安達運動場応急仮設住宅撤去工事外 | 100% | 民間 |
| 30水道第17号 石綿セメント管更新事業(安達地区)舗装復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 30水道第23号 壇ノ原橋添架管更生工事 | 100% | 二本松市 |
| 第18-36210-0061号 〔復興〕用排水施設整備3001工事 | 100% | 福島県 |
| 第18-41310-0300号 河川海岸改良(改良)工事(取付道路) | 100% | 福島県 |
| 第18-41312-0052号 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 100% | 福島県 |
| 地盤改良工事 248件 | ||
平成29年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第16-41312-0002号 公共災害復旧工事(河川)安達太田川筋 | 100% | 福島県 |
| 第16-41312-0015号 公共災害復旧工事(河川)移川筋 | 100% | 福島県 |
| 第16-41310-0209号 砂防(交付(再複))工事(えん堤) | 100% | 福島県 |
| 28水道第26号 原セ日照田地内水管橋(下部工)設置工事 | 100% | 二本松市 |
| 28土木第2号 まゆみ安達太良通り線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 29水道第4号 上水道第六次拡張事業(上川崎地区)配水管布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 29下水第8号 公共下水道事業(第1工区)管渠布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 第16-41310-0381号 道路橋りょう整備(拠点)工事(改良舗装) | 100% | 福島県 |
| 第16-41310-0475号 河川海岸改良(改良)工事(橋梁下部) | 100% | 福島県 |
| 29土木第17号 作田・北杉田線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 29二土改第1号 基盤整備促進事業(永田原セ2期地区)農道改良工事 | 100% | 二本松市土地改良区 |
| 29建第29号 旧下太田小学校解体工事 | 100% | 二本松市 |
| 29下水第13号 公共下水道事業(市単2号)管渠布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 地盤改良工事 279件 | ||
平成28年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第15-41310-0312号 砂防(施設)工事(えん堤工) | 100% | 福島県 |
| 第15-41310-0351号 砂防(交付)工事(渓流保全工) | 100% | 福島県 |
| 第15-41312-0078号 公共災害復旧工事(河川)移川筋 | 100% | 福島県 |
| 27建第26号 かすみが丘保育所解体工事 | 100% | 二本松市 |
| 27土木第117号 郭内二丁目地内防火水槽設置工事 | 100% | 二本松市 |
| 27災土木第137号 高井線(下沓掛)道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 28都計第23号 観音丘陵遊歩道舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 28都計第9号 観光会館外装一部解体等修繕 | 100% | 二本松市 |
| 安達体育館浄化槽入替設置修繕 | 100% | 二本松市 |
| 第16-36210-0046号 地域用水環境整備2801工事 渋川堀地区 | 100% | 福島県 |
| カントリーパークとうわ陸上競技場走路補修 | 100% | 二本松市 |
| ワンズタウン道光内Ⅱ宅地造成工事 | 100% | 民間 |
| ワンズタウン谷地宅地造成工事 | 100% | 民間 |
| (仮称)グループホームあだち造成工事 | 100% | 民間 |
| (仮称)ハッピー愛ランドあだち土地造成工事 | 100% | 民間 |
| ツルハドラック富久山店新築工事(造成工事) | 100% | 民間 |
| 富岡復興メガソーラー・SAKURA建設工事 | 100% | 民間 |
| 地盤改良工事 312件 | ||
平成27年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第14-41310-0114号 緊急砂防等災害関連(砂)工事(えん堤) | 100% | 福島県 |
| 第14-36210-0054号 地域用水環境整備2601工事 渋川堀地区 | 100% | 福島県 |
| 25都計第51号 向原・上竹線(2工区)その2道路改良工事 | 100% | 二本松市 |
| 26水道第2号 市道向原・上竹線配水管布設替工事 | 100% | 二本松市 |
| 25都計第93号 向原・上竹線(2工区)その3道路改良工事 | 100% | 二本松市 |
| 第14-41312-0046号 公共災害復旧工事(河川) 移川筋 | 100% | 福島県 |
| 26都計第61号 向原・上竹線(2工区)舗装新設工事 | 100% | 二本松市 |
| 25災道維第135号 鍋沢川外2河川災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 26水道第21号 市道宮町・石橋線配水管布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 27水道第13号 市道南杉田・白沢線舗装復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 第15北0015号 テニスコート人工芝補修工事 | 100% | 福島県下水道公社 |
| 27塩住第1号 塩沢住民センター浄化槽設備更新工事 | 100% | 二本松市 |
| 第15-36210-0052号 地域用水環境整備2701工事 渋川堀地区 | 100% | 福島県 |
| 地盤改良工事 399件 | ||
平成26年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 25都計第16号 向原・上竹線(2工区)その1道路改良工事 | 100% | 二本松市 |
| 第13-36021-0022号 種鶏改良増殖施設整備2501工事 | 100% | 福島県 |
| 25下水第11号 公共下水道事業(第1工区)管渠布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 25水道第25号 市道向原・上竹線配水管布設替工事 | 100% | 二本松市 |
| 城山庭球場オムニコート修繕 | 100% | 二本松市 |
| カントリーパークとうわテニスコート人工芝張替修繕 | 100% | 二本松市 |
| 26東産第3号 市営住宅字町1団地外1排水設備工事 | 100% | 二本松市 |
| 沈下修正工事 1件 | ||
| 地盤改良工事 573件 | ||
平成25年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第12-16045-0004号 旧処分場埋立法面崩壊防止工事 | 100% | 福島県 |
| 第12-41310-0366号 道路橋りょう整備(地特)工事(改良) | 100% | 福島県 |
| 第13-36210-0047号 地域用水環境整備2501工事 渋川堀地区 | 100% | 福島県 |
| 24災道維第51号 東太師堂・川原田線道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24災道維第52号 神明森・山ノ入線外1路線道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24災道維第46号 二伊滝・表線道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24土木第44号 社会資本整備総合交付金事業 作田・北杉田線歩道設置工事 | 100% | 二本松市 |
| 24下水第3号 下水道災害復旧工事(その4) | 100% | 二本松市 |
| 24下水第10号 公共下水道事業(市単1号)管渠布設工事 | 100% | 二本松市 |
| 24道維第78号 社会資本整備総合交付金事業 西舟山・中洞線(2工区)舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 25道維第1号 防災・安全交付金事業(H24)舟形石・トロミ線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 25教生学第1号 城山庭球場全天候型コート改修工事 | 100% | 二本松市 |
| 沈下修正工事 6件 | ||
| 地盤改良工事 579件 | ||
平成24年度
| 工事名 | 進捗率 | 発注者 |
|---|---|---|
| 第11-36210-0061号 地域用水環境整備2301工事 渋川堀 | 100% | 福島県 |
| 第12-36210-0031号 地域用水環境整備2401工事 渋川堀地区 | 100% | 福島県 |
| 23農林第22号 農業用施設災害(沼頭地区)ため池復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 23農林第34号 農道整備事業(舟山地区)農道舗装工事 | 100% | 二本松市 |
| 23下水第26号 公共下水道事業舗装復旧工事(安達・基幹その1) | 100% | 二本松市 |
| 23災道維80号 矢ノ戸・川口外道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24水道第6号 上水道第六次拡張事業(安達地区)舗装復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24子第1号 木幡幼稚園解体工事 | 100% | 二本松市 |
| 24道維第22号 社会資本整備総合交付金事業 西舟山・中洞線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 24水道第7号 市道宮町・石橋線舗装復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24道維第1号 若宮・郭内線歩道整備工事 | 100% | 二本松市 |
| 24道維第24号 社会資本整備総合交付金事業 高井線舗装補修工事 | 100% | 二本松市 |
| 24災道維第50号 陣場・田尻線外1路線道路災害復旧工事 | 100% | 二本松市 |
| 24都計第45号 霞ケ城会館Co基礎解体工事 | 100% | 二本松市 |
| 家屋解体工事 | 100% | 民間 |
| カーポート工事・外溝工事 | 100% | 民間 |
| 土留工事 | 100% | 民間 |
| 沈下修正工事 8件 | ||
| 地盤改良工事 576件 | ||