人材・設備
R5年4月現在
人材関係
1級土木施工管理技士 | 8名 |
---|---|
2級土木施工管理技士 | 9名 |
2級建設機械施工技士 | 4名 |
2級建築施工管理技士 | 6名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
1級舗装施工管理技術者 | 1名 |
測量士補 | 1名 |
福島県下水道排水設備工事責任技術者 | 5名 |
採石業務管理者 | 2名 |
2級建設業経理士 | 2名 |
(延人数) |
設備関係
10tダンプ | 4台 |
---|---|
4tダンプ | 6台 |
2tダンプ | 4台 |
ダブルキャブ | 3台 |
10tセルフ | 4台 |
3tユニック | 4台 |
4tユニック | 1台 |
8tユニック | 1台 |
4t散水車 | 1台 |
バックホウ 1.2m3BH 0.7m3BH 0.45m3BH 0.25m3BH 0.2m3BH 0.1m3BH 0.05m3BH 0.01m3BH |
1台 2台 9台 6台 1台 3台 4台 1台 |
ブルドーザー 10t級 8t級 4t級 |
1台 1台 1台 |
グレーダー3.1m級 | 1台 |
タイヤローラー10t級 | 1台 |
コンバインドローラー4t級 | 1台 |
タイヤショベル 1.3m3 0.4m3 |
1台 1台 |
沈下修正設備 | 1式 |
地盤改良機 DHJ-08 DHJ-15 BA100-2 MAR-600 GI-130C-HT-KF-5 |
4台 2台 1台 1台 1台 |